По результатам минувшего ноября в России в сумме было продано 167 494 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 10,1% больше, чем в аналогичном месяце 2017 года. Такие данные привела Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Рынок снова вернулся к двузначному росту, в сентябре и октябре он рос менее чем на 10%.
Ускорение темпов продаж эксперты связывают с предновогодними скидками и ажиотажем в преддверии повышения НДС на 2% с 1 января 2019 года.
Всего за 11 месяцев 2018 года в РФ продали 1 625 351 новый автомобиль, на 13,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Причем это уже на 2% больше, чем за весь 2017 год.
Бессменная «тройка» лидеров по-прежнему включает в себя бренды Lada, KIA и Hyundai (33 663, 21 011 и 15 882 проданных экземпляра за месяц). В первой десятке в ноябре отмечен спад продаж у Nissan (-2%), ГАЗа (-13%) и Форда (-1%).
Пресс-служба «АвтоВАЗа» отрапортовала, что ноябрь для Лады стал самым успешным месяцем за долгое время на внутреннем рынке. По результатам января-ноября рыночная доля марки составила 20%, что является лучшим показателем за последние 7 лет.
В разрезе по моделям в ноябре лидировала Lada Granta — впервые в 2018 году. Прежний лидер, Lada Vesta, сместился на второе место. Третью позицию занял KIA Rio. Рост продаж Гранты связан с недавней модернизацией, в ходе которой в состав семейства «влилась» линейка Калины — как следствие объемы продаж Гранты естественным образом стали значительно выше. Производство обновленной модели наконец-то «раскачалось» — и рынок ее принимает с распростертыми объятиями.
По прогнозу, в декабре в России продадут 170-180 тысяч новых автомобилей, то есть за весь год объем продаж должен составить около 1,8 млн единиц.
Продажи новых автомобилей в РФ по маркам
| № | Марка | Ноябрь | Январь–ноябрь | ||||
| 2018 | 2017 | Разница | 2018 | 2017 | Разница | ||
| 1 | Lada | 33 663 | 29 163 | +15% | 324 797 | 279 008 | +16% |
| 2 | KIA | 21 011 | 16 106 | +30% | 209 503 | 168 736 | +24% |
| 3 | Hyundai | 15 882 | 15 284 | +4% | 163 194 | 142 881 | +14% |
| 4 | Renault | 13 517 | 13 373 | +1% | 128 965 | 122 127 | +6% |
| 5 | VW | 10 179 | 8995 | +13% | 94 877 | 79 103 | +20% |
| 6 | Toyota | 9 986 | 8603 | +16% | 96 226 | 83 353 | +15% |
| 7 | Skoda | 8188 | 5731 | +43% | 73 275 | 56 297 | +30% |
| 8 | Nissan | 7548 | 7672 | -2% | 72 588 | 67 501 | +8% |
| 9 | ГАЗ ком.авт. | 5062 | 5828 | –13% | 52 223 | 51 904 | +1% |
| 10 | Ford | 4878 | 4922 | –1% | 47 488 | 44 655 | +6% |
| 11 | УАЗ | 4522 | 4288 | +5% | 35 610 | 37 009 | -4% |
| 12 | Mitsubishi | 4418 | 3213 | +38% | 39 859 | 20 619 | +93% |
| 13 | BMW | 3250 | 2778 | +17% | 32 512 | 27 227 | +19% |
| 14 | Mercedes-Benz | 3136 | 3215 | -2% | 34 426 | 33 655 | +2% |
| 15 | Mazda | 3056 | 2570 | +19% | 28 043 | 22 857 | +23% |
| 16 | Chevrolet | 2431 | 2763 | -12% | 26 404 | 28 596 | -8% |
| 17 | Datsun | 2220 | 2298 | -3% | 18 056 | 21 656 | –17% |
| 18 | Lexus | 2101 | 1996 | +5% | 21 831 | 20 982 | +4% |
| 19 | Audi | 1570 | 1400 | +12% | 14 495 | 15 426 | –6% |
| 20 | Lifan | 1100 | 1750 | –37% | 13 777 | 14 844 | –7% |
| 21 | Land Rover | 1044 | 727 | +44% | 8801 | 8092 | +9% |
| 22 | Volvo | 908 | 555 | +64% | 6854 | 5934 | +16% |
| 23 | Subaru | 794 | 660 | +20% | 7026 | 5279 | +33% |
| 24 | VW ком.авт. | 740 | 665 | +11% | 6805 | 6160 | +10% |
| 25 | Suzuki | 631 | 518 | +22% | 5303 | 4215 | +26% |
| 26 | Porsche | 605 | 469 | +29% | 4543 | 3984 | +14% |
| 27 | Honda | 501 | 484 | +4% | 4526 | 1902 | +138% |
| 28 | Haval | 460 | 204 | +125% | 2656 | 1693 | +57% |
| 29 | Mercedes-Benz ком.авт. | 459 | 679 | -32% | 5770 | 5703 | +1% |
| 30 | Peugeot | 409 | 475 | -14% | 5088 | 4331 | +17% |
| 31 | Geely | 393 | 169 | +133% | 2713 | 2041 | +33% |
| 32 | Zotye | 381 | 88 | +333% | 2794 | 897 | +211% |
| 33 | Infiniti | 357 | 314 | +14% | 4347 | 4568 | -5% |
| 34 | Chery | 303 | 604 | -50% | 4987 | 5296 | -6% |
| 35 | Citroen | 303 | 305 | –1% | 3346 | 3940 | –15% |
| 36 | Jaguar | 223 | 170 | +31% | 2244 | 2016 | +11% |
| 37 | MINI | 205 | 150 | +37% | 2130 | 1441 | +48% |
| 38 | Genesis | 179 | 116 | +54% | 1626 | 924 | +76% |
| 39 | Jeep | 172 | 78 | +121% | 1543 | 1182 | +31% |
| 40 | DFM | 130 | 152 | -14% | 1280 | 716 | +79% |
| 41 | FAW | 117 | 40 | +193% | 1308 | 509 | +157% |
| 42 | Cadillac | 101 | 101 | 0% | 998 | 1241 | –20% |
| 43 | Isuzu | 76 | 58 | +31% | 676 | 638 | +6% |
| 44 | Fiat | 69 | 224 | -69% | 982 | 2055 | -52% |
| 45 | Iveco | 44 | 25 | +76% | 476 | 387 | +23% |
| 46 | Hyundai ком.авт. | 44 | 0 | — | 247 | 69 | +258% |
| 47 | Changan | 30 | 116 | –74% | 1497 | 1278 | +17% |
| 48 | Foton | 25 | 79 | –68% | 325 | 462 | –30% |
| 49 | SsangYong | 20 | 13 | +54% | 121 | 116 | +4% |
| 50 | smart | 18 | 110 | -84% | 663 | 852 | -22% |
| 51 | Brilliance | 15 | 37 | –59% | 153 | 193 | –21% |
| 52 | HTM | 15 | 4 | +275% | 121 | 97 | +25% |
| 53 | Chrysler | 5 | 0 | — | 69 | 8 | +763% |
| 54 | Ravon | 0 | 1831 | — | 5184 | 12 978 | –53% |
| 55 | Baw | — | 0 | — | — | 91 | — |
| Итого | 167 494 | 152 168 | +10,1% | 1 625 351 | 1 429 724 | +13,7% | |
Самые востребованные модели ноября 2018 года
| № | Модель | Ноябрь | ||
| 2018 | 2017 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 13 324 | 7474 | +5850 |
| 2 | Lada Vesta | 9906 | 8066 | +1840 |
| 3 | KIA Rio | 8536 | 8180 | +356 |
| 4 | Hyundai Creta | 6800 | 5758 | +1042 |
| 5 | Hyundai Solaris | 5413 | 5299 | +114 |
| 6 | Volkswagen Polo | 5307 | 4906 | +401 |
| 7 | Skoda Rapid | 3732 | 2732 | +1000 |
| 8 | Lada Largus | 3680 | 4276 | –596 |
| 9 | Renault Duster | 3618 | 4322 | -704 |
| 10 | Renault Sandero | 3542 | 3054 | +488 |
| 11 | Volkswagen Tiguan | 3487 | 2740 | +747 |
| 12 | Toyota Camry | 3434 | 1894 | +1540 |
| 13 | Renault Logan | 3263 | 2995 | +268 |
| 14 | KIA Sportage | 3100 | 2065 | +1035 |
| 15 | Lada 4×4 | 3095 | 2776 | +319 |
| 16 | Renault Kaptur | 2814 | 2910 | -96 |
| 17 | Lada XRAY | 2696 | 2532 | +173 |
| 18 | Mitsubishi Outlander | 2451 | 1724 | +727 |
| 19 | Mazda CX-5 | 2431 | 1812 | +619 |
| 20 | Chevrolet Niva | 2365 | 2696 | -331 |
| 21 | Nissan Qashqai | 2299 | 2071 | +228 |
| 22 | Toyota RAV4 | 2291 | 2828 | -537 |
| 23 | Skoda Octavia | 2281 | 1913 | +368 |
| 24 | Skoda Kodiaq | 2013 | 270 | +1743 |
| 25 | KIA Cee'd | 1967 | 1257 | +710 |


Март 29th, 2026
raven000
Опубликовано в рубрике